Tubos Redondos
Solicite um Orçamento
Preencha o formulário abaixo e receba um orçamento em seu e-mail:
Procurando tubos de aço redondos para sua indústria ou projeto?
Chegou a hora de você conhecer um pouco mais sobre esse produto comercializado aqui na Jetro com o melhor custo-benefício do Brasil.
Atuando como distribuidor de tubos em Guarulhos, trabalhamos em parceria com os maiores fabricantes desse produto, prezando sempre por proporcionar alta qualidade e custo-benefício a cada consumidor.
Aplicações do tubo de aço redondo
Devido ao seu formato circular, o tubo de aço redondo é muito útil nas mais diversas situações e projetos. Dentre eles, podemos mencionar a fabricação de estruturas metálicas, máquinas, equipamentos fitness, portões, displays, corrimãos de escadas e rampas, móveis, postes, dentre outros.
Assim sendo, os tubos redondos são extremamente requisitados por vários segmentos industriais do Brasil, como agronegócio, indústria moveleira, serralheria, setores fitness, metalúrgico, automotivo e siderúrgico.
Peso Teórico (Kg / barra 6mm) | ||||||||||||||||||
Bitolas | Espessuras (mm) | |||||||||||||||||
pol | mm | 0.75 | 0.90 | 1.06 | 1.20 | 1.50 | 1.90 | 2.00 | 2.25 | 2.65 | 3.00 | 3.35 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 5.60 | 6.30 | 7.11 |
3/8 | 9.52 | 0.97 | 1.15 | 1.48 | 1.78 | |||||||||||||
1/2 | 12.70 | 1.33 | 1.57 | 1.83 | 2.04 | 2.48 | ||||||||||||
5/8 | 15.87 | 1.68 | 2.00 | 2.32 | 2.60 | 3.19 | 3.93 | 4.10 | ||||||||||
3/4 | 19.05 | 2.03 | 2.42 | 2.82 | 3.17 | 3.90 | 4.82 | 5.04 | 5.59 | |||||||||
13/16 | 20.70 | 2.21 | 2.64 | 3.08 | 3.46 | 4.25 | 5.28 | 5.53 | 6.14 | |||||||||
7/8 | 22.22 | 2.38 | 2.84 | 3.32 | 3.73 | 4.60 | 5.71 | 5.98 | 6.65 | |||||||||
1 | 25.40 | 2.73 | 3.26 | 3.82 | 4.30 | 5.30 | 6.61 | 6.90 | 7.71 | 8.93 | 9.94 | 10.93 | 12.00 | |||||
1.1/8 | 28.60 | 3.09 | 3.70 | 4.32 | 4.87 | 6.01 | 7.51 | 7.87 | 8.77 | 10.20 | 11.36 | 12.52 | 13.80 | |||||
1.1/4 | 31.75 | 3.44 | 4.11 | 4.81 | 5.42 | 6.71 | 8.39 | 8.80 | 9.82 | 11.41 | 12.76 | 14.08 | 15.53 | |||||
1.3/8 | 34.92 | 3.79 | 4.55 | 5.31 | 5.99 | 7.42 | 9.28 | 9.74 | 10.88 | 12.65 | 14.17 | 15.65 | 17.30 | |||||
1.1/2 | 38.10 | 4.15 | 4.95 | 5.81 | 6.55 | 8.12 | 10.18 | 10.68 | 11.94 | 13.90 | 15.58 | 17.22 | 19.05 | |||||
1.5/8 | 41.27 | 4.50 | 5.38 | 6.31 | 7.11 | 8.83 | 11.07 | 11.70 | 13.00 | 15.14 | 16.98 | 18.80 | 20.82 | |||||
1.3/4 | 44.45 | 4.85 | 5.80 | 6.81 | 7.68 | 9.53 | 11.96 | 12.56 | 14.05 | 16.39 | 18.36 | 20.37 | 22.58 | 25.28 | 27.90 | |||
1.7/8 | 47.60 | 6.22 | 7.30 | 8.24 | 10.24 | 12.85 | 13.50 | 15.11 | 17.63 | 19.80 | 21.93 | 24.33 | 27.25 | 30.11 | ||||
2 | 50.80 | 6.65 | 7.80 | 8.81 | 10.94 | 13.74 | 14.44 | 16.16 | 18.88 | 21.22 | 23.52 | 26.10 | 29.27 | 32.36 | 37.45 | 41.50 | ||
2.1/4 | 57.15 | 7.49 | 8.80 | 9.93 | 12.35 | 15.53 | 16.32 | 18.28 | 21.37 | 24.00 | 26.64 | 29.63 | 33.26 | 36.83 | ||||
2.3/8 | 60.32 | 7.91 | 9.29 | 10.50 | 13.05 | 16.42 | 17.25 | 19.32 | 22.61 | 25.44 | 28.23 | 31.38 | 35.24 | 39.04 | 45.32 | 50.33 | ||
2.1/2 | 63.50 | 8.33 | 9.79 | 11.06 | 13.77 | 17.32 | 18.20 | 20.39 | 23.86 | 26.85 | 29.76 | 33.15 | 37.26 | 41.29 | 47.97 | 53.32 | ||
2.3/4 | 69.85 | 12.20 | 15.17 | 18.82 | 20.08 | 22.50 | 26.35 | 29.67 | 33.00 | 36.68 | 41.25 | 45.75 | 53.24 | 59.24 | ||||
3 | 76.20 | 10.03 | 11.79 | 13.31 | 16.58 | 20.88 | 21.95 | 24.62 | 28.84 | 32.50 | 36.11 | 40.20 | 45.24 | 50.16 | 58.50 | 65.16 | ||
3.1/2 | 88.90 | 15.57 | 19.40 | 24.46 | 25.71 | 28.85 | 33.82 | 38.13 | 42.41 | 47.29 | 53.23 | 59.18 | 69.02 | 77.00 | ||||
4 | 101.60 | 13.41 | 15.77 | 17.83 | 22.21 | 28.03 | 29.47 | 33.08 | 38.80 | 43.77 | 48.70 | 54.30 | 61.22 | 68.07 | 79.55 | 88.84 | 99.30 | |
4.1/2 | 114.30 | 20.10 | 25.03 | 31.60 | 33.21 | 37.30 | 43.78 | 49.41 | 55.00 | 61.34 | 69.20 | 77.00 | 90.07 | 100.68 | 112.76 | |||
5 | 127.00 | 37.00 | 41.53 | 48.76 | 55.05 | 61.29 | 68.39 | 77.19 | 85.92 | 100.60 | 112.51 | 126.12 | ||||||
5.1/2 | 139.70 | 45.76 | 53.74 | 60.66 | 67.56 | 75.43 | 85.17 | 94.84 | 111.11 | 124.35 | 139.48 | |||||||
5.7/16 | 141.30 | 46.29 | 54.36 | 61.38 | 68.34 | 76.26 | 86.16 | 95.94 | 112.44 | 125.42 | 141.17 | |||||||
6 | 152.40 | 50.00 | 58.68 | 66.30 | 73.88 | 82.48 | 93.16 | 103.77 | 121.63 | 136.19 | 152.84 | |||||||
7 | 177.80 | 58.44 | 68.67 | 77.59 | 86.67 | 96.57 | 109.13 | 121.27 | 142.68 | 159.86 | 79.56 | |||||||
8 | 203.20 | 66.90 | 78.63 | 88.86 | 99.06 | 110.66 | 125.10 | 139.47 | 163.73 | 183.54 | 206.28 | |||||||
Valores no peso sujeitos a alteração devido tolerância na espessura de aproximadamente 10% |
Faça o download do nosso catálogo
Preencha os dados e receba o catálogo de produtos Jetro Tubos em seu e-mail.Outros Tipos de Tubos
A Jetro Tubos conta uma variedade de produtos em tubos de aço, chapas, vigas e cantoneiras. Confira os principais:
Fornecemos apenas tubos fabricados de acordo com normas técnicas nacionais e internacionais
Proporcionando a máxima segurança em quaisquer projetos onde serão usados, os tubos de aço da Jetro obedecem a uma série de normas nacionais e internacionais. Dentre as principais, podemos citar:
• NBR 6591;
• NBR 8261;
• NBR 5580;
• NBR 5590;
• ASTM A500;
• DIN 2440/2441.
Não importa as dimensões do tubo, todos acompanharão um certificado de qualidade com alguma dessas normas, atendendo-lhe perfeitamente.
Faça um orçamento dos melhores tubos de aço redondos!
Conhecidas as funcionalidades e normas técnicas dos tubos de aço redondos, chegou o momento de adquiri-los com quem realmente é especialista no assunto. A Jetro possui mais de duas décadas no mercado e terá enorme satisfação em te atender em qualquer região do Brasil.
Solicite um Orçamento
Para podermos te ajudar da forma que você precisa, preencha os campos abaixo e solicite o seu orçamento online com a Jetro Tubos